
West Motors →
AUDI
R8
Spyder V10 5.2 FSI 540 Ch S Tronic 7 Quattro
- Année
- 2016
- Kilométrage
- 51 657 km
- Prix actuel
- 129 900 €
- Statut
- Actif
- Première observation
- 03/03/2026
- Dernière observation
- 28/04/2026 08:33
Évolution de prix
Snapshots (5)
| Date | Prix | Kilométrage |
|---|---|---|
| 28/04/2026 08:33 | 129 900 € | 51 657 km |
| 27/04/2026 08:35 | 129 900 € | 51 657 km |
| 26/04/2026 07:47 | 129 900 € | 51 657 km |
| 25/04/2026 17:17 | 129 900 € | 51 657 km |
| 03/03/2026 09:06 | 129 900 € | 51 657 km |

